| 事業用物件 | 金沢市示野町ホ | 2660 万円 |
国道8号線沿いでアクセス良好!示野イオンすぐ近くで事務所・作業所付一戸建出ました。1階、2階はクレーン付きで重作業可能!4階部分が住居となっているほか別棟でも住居棟があり社員さんの社宅としても利用できますよ。
| 所在地 | 金沢市示野町ホ | 交通機関 | 示野バス停下車 徒歩約1分 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 戸板小学校 | 中学校 | 長田中学校 |
| 都計区域 | 市街化 | 用途地域 | 準工業 |
| 公簿面積 | 364.30 u (110.20 坪) | 実測面積 | − |
| 道路 | 南東側 約 63.0m(間口約23.1m)、北東側 約3.6m(間口約3.9m) | 間口 | 27 m |
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 宅地 | 取引形態 | 仲介 |
| 延床面積 | 430.50 u (130.22 坪) | 部屋数 | 5LDK+事務所/別棟3DK |
|---|---|---|---|
| 駐車台数 | 7 台 | 地上階数 | − |
| 間取り | 1階:EV(未登記) 階段 2階:事務所・作業所(クレーン付き)約116.23u 水洗×2 EV 3階:事務所・作業所約116.23u 水洗×2 EV 4階:LDK約12.3 洋室約10 洋室約8.3 洋室約7.2 和室約8.3 和室約8 浴室 洗面 水洗×2 別棟:DK9 洋室7.9 洋室6.2 洋室6 浴室 洗面 水洗×2 |
||
| 建築年月 | − | 構造 | − |
| 現況 | 空家 | 引渡し日 | 即日 |
| 電気 | 北陸電力 | ガス | − |
| 飲水 | 公営水道 | 排水 | 公共下水 |
| 負担金 | − | ||
| 備考 | ガス:電気温水器、飲水:公営水道(17番1のみ引込有り)、17番1容積率超過、未登記有り、北東側、用水(約3.2m)がある為セットバック不要、16番1と17番1の間に官地有り、駐車場:7台以上 ※16番地1 平成15年12月建築/軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建、延床面積:65.59u(19.84坪) ※17番地1 平成1年4月建築/鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺4階建、延床面積:430.50u(130.22坪) |
||
|---|---|---|---|
| その他資料 | No.1571 物件案内書 |
||
※PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Reader(無料)が必要です。
上記フォームが利用できない場合はinfo@sakura-home.co.jp、又は076-248-9955まで
※この情報は、最新の情報を心掛けておりますが、成約済の場合もございますのでご了承下さい。

